EN
EN
| # | Очки | Бонус | Персонаж | Класс | Уровень | PvP / PK | Клан | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 580 | Sleepless | 85 | 38847 / 2 | TekkenForce | 5377 часов | |||
16 580 | donniKitana | 85 | 30098 / 8 | JN | 7851 час | |||
16 580 | Sociopath | 85 | 11922 / 0 | FurryRune | 3382 часа | |||
4 | 16 580 | KopameJIb-Live | 85 | 70151 / 850 | JN | 9503 часа | ||
5 | 16 580 | Essithal | 85 | 18831 / 2 | FurryRune | 5606 часов | ||
6 | 16 580 | obstrakt | 85 | 7660 / 2 | UA | 3490 часов | ||
7 | 16 580 | Mr.Madman | 85 | 26109 / 4 | FurryRune | 7508 часов | ||
8 | 16 580 | LuckyLuciano | 85 | 4268 / 17 | FamilyOfGods | 3504 часа | ||
9 | 16 580 | 1ntel | 85 | 4643 / 0 | FurryRune | 1073 часа | ||
10 | 16 580 | Doxy | 85 | 5618 / 2 | FTP228 | 4021 час | ||
11 | 16 580 | FrankNitti | 85 | 8755 / 4 | FamilyOfGods | 4671 час | ||
12 | 16 580 | FrankCostello | 85 | 17967 / 148 | FamilyOfGods | 6613 часов | ||
13 | 16 494 | ЗлойЦыган | 85 | 16816 / 1 | JN | 4774 часа | ||
14 | 16 351 | Switchback | 85 | 45017 / 4 | FurryRune | 5544 часа | ||
15 | 16 305 | TeNeT | 85 | 7703 / 13 | sSTARs | 6958 часов | ||
16 | 16 255 | sonna9 | 85 | 26651 / 10 | JN | 5713 часов | ||
17 | 16 180 | Omg3a9Zerg | 85 | 6074 / 3 | NortenTron | 12009 часов | ||
18 | 16 180 | Silence | 85 | 20090 / 3 | FurryRune | 6061 час | ||
19 | 16 180 | KRbIS | 85 | 113324 / 0 | BloodRavens | 12040 часов | ||
20 | 16 180 | Темный.Цыган | 85 | 18521 / 128 | JN | 3977 часов | ||
21 | 16 180 | СилаЮности | 85 | 52199 / 26 | FurryRune | 4520 часов | ||
22 | 16 180 | ЗеленыйМаргарин | 85 | 67240 / 0 | WarAndFire | 14828 часов | ||
23 | 16 180 | FoRMe | 85 | 9932 / 2 | PIVO | 6091 час | ||
24 | 16 180 | Мышка-Норушка | 85 | 20584 / 5 | FurryRune | 8742 часа | ||
25 | 16 180 | Aquaholik | 85 | 25608 / 2 | FurryRune | 13908 часов | ||
26 | 16 180 | Diseased | 85 | 90580 / 0 | FurryRune | 10588 часов | ||
27 | 16 130 | Katse | 85 | 68145 / 1 | FurryRune | 13045 часов | ||
28 | 16 130 | BenjaminSiegel | 85 | 5815 / 14 | FamilyOfGods | 14830 часов | ||
29 | 16 105 | DeadSkrim | 85 | 15980 / 0 | UA | 6096 часов | ||
30 | 16 094 | Phantom.LoveR | 85 | 5711 / 1 | FTP228 | 8000 часов | ||
31 | 16 080 | Psych | 85 | 4313 / 22 | ExileDemonS | 1891 час | ||
32 | 16 080 | Herald | 85 | 2180 / 1 | TekkenForce | 1197 часов | ||
33 | 16 079 | CTPAXA.net | 85 | 21230 / 0 | BloodRavens | 6990 часов | ||
34 | 16 021 | БуйныЙ | 85 | 13768 / 4 | FurryRune | 7242 часа | ||
35 | 15 942 | orphan.Happy | 85 | 31385 / 0 | WarAndFire | 3508 часов | ||
36 | 15 910 | Akeno | 85 | 2301 / 0 | poWer | 415 часов | ||
37 | 15 907 | xSaw | 85 | 12971 / 1 | WarAndFire | 5939 часов | ||
38 | 15 868 | lcmypqpl | 85 | 3615 / 29 | 1327 | 1419 часов | ||
39 | 15 857 | ШальнойЦыган | 85 | 41855 / 50 | JN | 6151 час | ||
40 | 15 852 | НАСРАЛВШТАНЫ | 85 | 27429 / 4 | FurryRune | 2005 часов | ||
41 | 15 824 | 3-Magellan | 85 | 54362 / 2 | FurryRune | 2863 часа | ||
42 | 15 782 | 2Fast4You | 85 | 6556 / 0 | JN | 7703 часа | ||
43 | 15 757 | MalkokBosShaurma | 85 | 17606 / 9 | FurryRune | 4110 часов | ||
44 | 15 749 | Ksss | 85 | 12156 / 3 | BloodRavens | 4140 часов | ||
45 | 15 744 | М0НЕТА | 85 | 4989 / 6 | Forward | 7179 часов | ||
46 | 15 741 | Bubo4ka | 85 | 2741 / 1 | FurryRune | 6351 час | ||
47 | 15 648 | nejna9 | 85 | 7405 / 17 | FurryRune | 7950 часов | ||
48 | 15 615 | ТРАХАТЕЛЬ | 85 | 21949 / 272 | JN | 3622 часа | ||
49 | 15 585 | Dortada | 85 | 8193 / 3 | FurryRune | 2432 часа | ||
50 | 15 576 | LeekS | 85 | 23904 / 0 | 1327 | 6771 час | ||
51 | 15 554 | generalcherry | 85 | 20582 / 1 | FurryRune | 4123 часа | ||
52 | 15 528 | Джаггернаут | 85 | 17474 / 4 | MIU | 8050 часов | ||
53 | 15 490 | чкх | 85 | 9298 / 3 | 1327 | 4854 часа | ||
54 | 15 459 | WaterManiac | 85 | 10864 / 1 | FTP228 | 10364 часа | ||
55 | 15 357 | Mr.HaMoTo4Ka | 85 | 47929 / 66 | WarAndFire | 11610 часов | ||
56 | 15 326 | MONARCH | 85 | 19449 / 168 | FurryRune | 2443 часа | ||
57 | 15 320 | Аутентичность | 85 | 12290 / 4 | TROY | 4814 часов | ||
58 | 15 314 | MrChaos | 85 | 850 / 5 | ExileDemonS | 1544 часа | ||
59 | 15 308 | 2-AJS | 85 | 67654 / 3 | WarAndFire | 5941 час | ||
60 | 15 276 | anadearmas | 85 | 69521 / 2 | WarAndFire | 10219 часов | ||
61 | 15 264 | ЗЕВС.УЛЬТУЙ | 85 | 22893 / 3 | FurryRune | 7718 часов | ||
62 | 15 128 | Renalla | 85 | 32562 / 1 | UA | 2986 часов | ||
63 | 15 109 | Aigo | 85 | 10803 / 0 | MIU | 5944 часа | ||
64 | 15 096 | Moltres | 85 | 874 / 3 | 1327 | 1502 часа | ||
65 | 15 073 | sueta | 85 | 1629 / 4 | DarkStar | 2905 часов | ||
66 | 15 032 | Йотунхейм | 85 | 6700 / 3 | - | 6406 часов | ||
67 | 15 031 | Getri4OrDieTryin | 85 | 27302 / 146 | ExileDemonS | 6316 часов | ||
68 | 15 025 | Epique | 85 | 22527 / 3 | JN | 6864 часа | ||
69 | 14 984 | ЧАРОДЕЙ.ПАХИЧ | 85 | 33416 / 191 | FurryRune | 6436 часов | ||
70 | 14 944 | WVWWVW | 85 | 15943 / 13 | JN | 9501 час | ||
71 | 14 933 | orphan.EvilQueen | 85 | 25205 / 6 | WarAndFire | 3372 часа | ||
72 | 14 924 | Сатин | 85 | 28664 / 23 | BloodRavens | 8805 часов | ||
73 | 14 919 | AunShi | 85 | 3061 / 9 | Supra | 4943 часа | ||
74 | 14 901 | ГАРНИЙХУЙ | 85 | 12578 / 0 | FTP228 | 4574 часа | ||
75 | 14 866 | HolyAlena | 85 | 3118 / 3 | MIU | 6752 часа | ||
76 | 14 822 | Росси | 85 | 669 / 6 | TearsAngels | 3716 часов | ||
77 | 14 809 | lvl.1 | 85 | 2855 / 4 | FurryRune | 4593 часа | ||
78 | 14 789 | orphan.ShutUp | 85 | 18741 / 4 | WarAndFire | 4073 часа | ||
79 | 14 784 | ИменноТоТ | 85 | 94094 / 75 | FurryRune | 10791 час | ||
80 | 14 775 | ЯнеИрочка | 85 | 15303 / 5 | WarAndFire | 5243 часа | ||
81 | 14 772 | iTry | 85 | 6252 / 15 | Forward | 4543 часа | ||
82 | 14 768 | mm1x | 85 | 8429 / 10 | JN | 9385 часов | ||
83 | 14 713 | ПОКАКАЛ | 85 | 2546 / 18 | FTP228 | 10318 часов | ||
84 | 14 686 | drgreen | 85 | 324 / 4 | Supra | 2812 часов | ||
85 | 14 684 | xBaPeHuKx | 85 | 1034 / 86 | UA | 2896 часов | ||
86 | 14 666 | Pa3DyplyaWka | 85 | 63985 / 5 | MIU | 9199 часов | ||
87 | 14 650 | SunZhenn1 | 84 | 1691 / 1 | BloodRavens | 3838 часов | ||
88 | 14 596 | NastyNoob | 85 | 3047 / 3 | SunRise | 7180 часов | ||
89 | 14 548 | ImortaL | 85 | 18625 / 1727 | WarAndFire | 6009 часов | ||
90 | 14 535 | H0ng | 85 | 43141 / 1 | OrdeN | 9645 часов | ||
91 | 14 502 | Isterica | 85 | 43535 / 1 | 1327 | 7633 часа | ||
92 | 14 462 | mercyside | 85 | 722 / 8 | TekkenForce | 1539 часов | ||
93 | 14 419 | Gennadevich | 85 | 14647 / 1 | FurryRune | 6129 часов | ||
94 | 14 358 | theAbyss | 85 | 13418 / 0 | NortenTron | 9321 час | ||
95 | 14 351 | No.Name | 85 | 8209 / 5 | JN | 6616 часов | ||
96 | 14 338 | EasyF0cus | 85 | 46649 / 3 | WarAndFire | 8382 часа | ||
97 | 14 329 | MsPods | 85 | 5957 / 0 | WarAndFire | 4671 час | ||
98 | 14 314 | Mr.BaBNiCK | 85 | 2508 / 517 | JN | 4856 часов | ||
99 | 14 312 | Смутный | 85 | 22864 / 4 | FurryRune | 4082 часа | ||
100 | 14 298 | Alvarez | 85 | 31729 / 3 | BloodRavens | 9317 часов |
Таблица обновляется каждые 6 часов. Следующее обновление таблицы в 21:00


